| Model | Motor(W) | Stroke Depth(CM) | Speed(Strokes Per Minute) | Assembled Weight(KG) |
|---|---|---|---|---|
| FM19 | 120 | 2.5~8 | Up to 300 | 7.66 |
| FM18 | 120 | 3~15 | Up to 300 | Solid: 9.14 Hollow: 5.64 |
| Mini FM18 | 120 | 3~8 | Up to 300 | Solid: 7.10 Hollow: 3.45 |
| FM12/FM08 | 120 | 3~11.4 | Up to 300 | FM12: 7.70 FM08: 7.40 |
| FM07 | 200 | 1~15 | Up to 1200 | 7.33 |
| FM05 | 120 | 3~10 | Up to 300 | 5.16 |
| FM02 | 120 | 3~8 | Up to 300 | 4.50 |
| RX-15 | 120 | 3~12 | Up to 320 | 7.91 |
| Black Dragon | 120 | 3~12 | Up to 320 | 8.17 |
| Black Evil | 120 | 3~12 | Up to 320 | 6.27 |
| Elves | 120 | 3~12 | Up to 320 | 8.08 |
| RX-5 | 70 | 5.5 | Up to 280 | 2.44 |
| Devil | 120 | 3~12 | Up to 320 | 4.21 |
| Wearable | 120 | 3~15 | Up to 320 | 2.89 |
| Slave Stool and Sex Machine Combo | 120 | 3~9 | Up to 320 | 10.55 |
| Obedience Chair and Sex Machines Combo | 120 | 3~9 | Up to 320 | 39.40 |
| Butterfly | 120 | 3~10 | Up to 320 | 8.00 |

















